RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Województwo mazowieckie

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Frekwencja: 50.82 proc.

LP. | Komitet | Poparcie

1.|Platforma Obywatelska|28,56 proc.

2.|Prawo i Sprawiedliwość|23,85 proc.

3.|Polskie Stronnictwo Ludowe|22,30 proc.

4.|Sojusz Lewicy Demokratycznej|14,51 proc.

5.|Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego|2,32 proc.

6.|Krajowa Wspólnota Samorządowa|1,95 proc.

7.|Prawica Rzeczpospolitej|1,34 proc.

8.|Krajowa Partia Emerytów i Rencistów|1,08 proc.

9.|Polska Partia Pracy - Sierpień 80|0,73 proc.

10.|Liga Polskich Rodzin|0,66 proc.

11.|Unia Polityki Realnej|0,54 proc.

12.|Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera|0,53 proc.

13.|Ruch Przełomu Narodowego|0,44 proc.

14.|Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego|0,31 proc.

15.|Narodowe Odrodzenie Polski|0,27 proc.

16.|Polska Patriotyczna|0,24 proc.

17.|Młodzi Gwarancją Zmian|0,18 proc.

18.|Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica|0,16 proc.

19.|Polski Kierunek|0,01 proc.

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|17

2.|PiS|14

3.|PSL|13

4.|SLD|7

LP. | Klub |Liczba radnych

1.|PO|20

2.|PSL|12

3.|PiS|7

4.|Mazowieckie Przymierze Prawicy|6

5.|Niezrzeszeni|2

6.|SLD|3

Źródło: RMF FM FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: