RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Województwo małopolskie

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Frekwencja: 48.32 proc.

LP. | Komitet | Poparcie

1.|Platforma Obywatelska| 33,82 proc.

2.|Prawo i Sprawiedliwość| 31,69 proc.

3.|Polskie Stronnictwo Ludowe| 10,33 proc.

4.|Sojusz Lewicy Demokratycznej| 9,46 proc.

5.|Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska Marka Wiary"|6,13 proc.

6.|Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego|2,69 proc.

7.|Prawica Rzeczpospolitej|1,63 proc.

8.|Lewica|1,11 proc.

9.|Polska Partia Pracy - Sierpień 80|1,07 proc.

10.|Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwy Kraków|0,79 proc.

11.|Narodowe Odrodzenie Polski|0,48 proc.

12.|Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Praw Człowieka|0,35 proc.

13.|Liga Polskich Rodzin|0,33 proc.

14.|Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota Samorządowa|0,10 proc.

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|17

2.|PiS|16

3.|PSL|4

4.|SLD|2

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|15

2.|PiS|11

3.|Wspólnota Małopolska|7

4.|PSL|4

5.|Razem dla Małopolski|2

Źródło: RMF FM FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: