RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

TCS: Małysz trzeci w Oberstdorfie

Autor: Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz trzeci w Oberstdorfie, w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Lepsi od polskiego skoczka byli tylko Austriak Gregor Schlierenzauer i Szwajcar Andreas Kuettel.

Polak, który po pierwszej serii zajmował 6. miejsce, w drugiej serii awansował o trzy pozycje. Małysz za skoki na odległość 132 i 134 m otrzymał notę 280,3 pkt.

Pierwsze miejsce zdobył 16-letni Gregor Schlierenzauer. Austriak najlepszy był w pierwszej i drugiej serii - skoczył 135,5 i 142 m, co dało mu 296 pkt i bezapelacyjne zwycięstwo oraz awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugie miejsce zdobył Szwajcar Andreas Kuettel (133,5 i 136,5 m/286,5 pkt).

Na miarę swoich możliwości spisał się Kamil Stoch. Polak, który po pierwszej serii był 24., ostatecznie uplasował się na 29. pozycji (123,5 i 116,5/226). Stefan Hula został zdyskwalifikowany z powodu nieregulaminowego kombinezonu.

Drugi konkurs 55. Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen.

Wyniki konkursu w Oberstdorfie:

1.|Schlierenzauer Gregor|Austria|135,5 m|142,0 m|296,2

2.|Kuettel Andreas|Szwajcaria|133,5 m|136,5 m|286,5

3.|Małysz Adam|Polska|132,0 m|134,0 m|280,0

4.|Jacobsen Anders|Norwegia|131,5 m|135,0 m|279,7

5.|Ammann Simon|Szwajcaria|135,0 m|133,0 m|276,

6.|Lappi Arttu|Finlandia|131,0 m|135,0 m|276,3

7.| Ahonen Janne |Finlandia|132,5 m|131,0 m|274,8

8.| Koch Martin |Austria|135,0 m|129,5 m|270,6

9.| Bardal Anders |Norwegia|130,5 m|129,5 m|267,1

10.| Morgenstern Thomas |Austria|130,5 m|128,5 m|265,2.

11.| Kofler Andreas |Austria|128,5 m|125,0 m|255,3

12.| Ritzerfeld Joerg |Niemcy|129,5 m|124,5 m|254,7

13.| Hoellwarth Martin |Austria|127,5 m|125,5 m|254,4

14.| Loitzl Wolfgang |Austria|126,5 m|124,5 m|251,8

15.| Uhrmann Michael |Niemcy|128,5 m|122,5 m|249,3

16.| Ljoekelsoey Roar |Norwegia|128,0 m|121,0 m|246,2

17.| Olli Harri |Finlandia|126,5 m|122,0 m|243,3

18.| Schmitt Martin |Niemcy|126,0 m|122,0 m|241,4

19.| Hautamaeki Matti |Finlandia|126,5 m|120,0 m|239,7

20.| Kornilov Denis |Rosja|125,0 m|120,5 m|236,5

21.| Janda Jakub |Czechy|121,5 m|123,5 m|235,0

23.| Vassiliev Dmitri |Rosja|123,0 m|120,5 m|232,8

24.| Widhoelzl Andreas |Austria|123,5 m|119,5 m|232,4

25.| Lindstroem Veli-Matti |Finlandia|125,0 m|118,0 m|231,9

26.| Ito Kenshiro |Japonia|123,5 m|118,5 m|230,1

27.| Happonen Janne |Finlandia|119,0 m|123,0 m|230,1

28.| Romoeren Bjoern Einar |Norwegia|122,0 m|118,0 m|227,0

29.| Stoch Kamil |Polska|123,5 m|116,5 m|226,0

30.| Koudelka Roman |Czechy|120,0 m|116,0 m|215,8

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: