RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Małysz zwyciężył w Titisee-Neustadt

Publikacja: Sobota, 3 lutego (16:52) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz zdobył pierwsze miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. Skoczek z Wisły w pierwszej serii skoczył na odległość 138,5 metra, a w drugiej poszybował na 145 metrów, czym wyrównał rekord obiektu ustanowiony przez Niemca Svena Hannavalda. To drugie zwycięstwo Małysza w tym sezonie, a 31. w karierze.

Polak wyprzedził Austriaka Andreasa Koflera, który był gorszy o 8,5 pkt (136,5/142,0 m) i lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norwega Andersa Jacobsena 278,9 pkt (136,5/141,5). Małysz, dla którego było to drugie zwycięstwo na skoczni w Titisee-Neustadt, awansował na trzecie miejsce w PŚ.

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt:

1.|Małysz Adam| Polska |138,5 m| 145,0 m| 293,8

2.|Kofler Andreas| Austria| 136,5 m| 142,0 m| 285,3

3.|Jacobsen Anders| Norwegia| 136,5 m| 141,5 m| 278,9

4.|Ljoekelsoey Roar |Norwegia|136,5 m| 135,5 m| 273,1

5.|Kuettel Andreas| Szwajcaria| 129,5 m| 142,0 m| 271,2

6.|Vassiliev Dmitri| Rosja| 132,5 m| 140,0 m| 267,5

7.|Ammann Simon| Szwajcaria| 129,5 m| 142,5 m| 266,6

8.|Hilde Tom| Norwegia| 130,0 m| 137,5 m| 261,0

9.|Loitzl Wolfgang| Austria| 129,5 m| 137,5 m| 260,6

10.|Schlierenzauer Gregor| Austria |126,0 m| 141,5 m| 259,5

11.|Innauer Mario| Austria| 136,0 m| 129,5 m| 257,4

12.|Olli Harri| Finlandia| 129,5 m| 134,5 m| 254,7

13.|Lappi Arttu| Finlandia| 127,0 m| 135,5 m| 251,0

14.|Uhrmann Michael| Niemcy| 137,0 m| 136,0 m| 250,9

15.|Bardal Anders| Norwegia| 130,0 m| 131,0 m| 250,3

16.|Morgenstern Thomas| Austria |130,5 m| 133,5 m| 249,7

17.|Ipatow Dimitrij| Rosja| 129,5 m| 131,5 m| 247,8

18.|Lindstroem Veli-Matti| Finlandia| 128,0 m| 132,5 m| 246,9

19.|Janda Jakub| Czechy| 124,5 m| 134,5 m| 246,2

20.|Stoch Kamil| Polska| 125,0 m| 133,5 m| 241,8

21.|Kornilov Denis| Rosja| 123,5 m| 133,0 m| 239,2

22.|Ito Daiki| Japonia| 126,5 m| 128,5 m| 237,0

23.|Pettersen Sigurd| Norwegia| 124,0 m| 132,5 m| 235,7

24.|Ritzerfeld Joerg| Niemcy| 122,5 m| 131,0 m| 233,8

25.|Koudelka Roman| Czechy| 125,5 m| 128,0 m| 231,3

26.|Hautamaeki Jussi| Finlandia| 127,0 m| 125,0 m| 229,1

27.|Zonta Peter| Słowenia| 125,0 m| 120,0 m| 214,5

28.|Moellinger Michael| Szwajcaria| 122,5 m| 121,5 m| 214,2

29.|Aaraas Jon| Norwegia| 124,0 m| 120,0 m| 210,2

30.|Okabe Takanobu| Japonia| 125,5 m| 114,5 m| 205,5

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Nie przegap

Dalsza część artykułu pod materiałem video: