RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Małysz opuścił kwalifikacje, na treningu był najlepszy

Publikacja: Piątek, 2 marca (09:48) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz nie uczestniczył w kwalifikacjach do konkursu Mistrzostw Świata na średniej skoczni w Sapporo; możliwość udziału w zawodach gwarantuje mu wysoka pozycja w klasyfikacji Pucharu Świata. Polak świetnie spisał się za to w serii próbnej – był najlepszy.

Kwalifikacje wygrali skoczkowie z Austrii, Thomas Morgenstern i Andreas Kofler. Trzeci był Rosjanin Dmitry Vassiliev.

Do jutrzejszego konkursu zakwalifikowali się wszyscy Polacy. Kamil Stoch skoczył 92 m i zajął 13. miejsce, Robert Mateja - 90 m i uplasował się na 24. miejscu. Piotr Żyła zakończył kwalifikacje na 39. pozycji; skoczył na odległość 87.5 m.

Wyniki kwalifikacji:

1|Thomas Morgenstern|Austrai|96.0 m|129.0 pkt

1|Andreas Kohler|Austria|96.5m|129.0 pkt

3|Dmitry Vassiliev|Rosja|96.0m|125.0 pkt

4|Roar Ljoekelsoey|Norwegia|93.5m|124.0 pkt

4|Harri Olli|Finlandia|94.5m|124.0 pkt

6|Simon Ammann|Szwajcaria|95.5m|123.5 pkt

6|Janne Ahonen|Finlandia| 94.0m|123.5 pkt

8|Joerg Ritzerfeld|Niemcy|94.0m|122.0 pkt

9|Matti Hautamaeki|Finlandia|93.5m|121.5 pkt

10|Gregor Schlierenzauer|Austria|93.0m|120.5 pkt

10|Dmitry Ipatov|Rosja|93.5m|120.5 pkt

…|||

13|Kamil Stoch|Polska|92.0m|118.0 pkt

…|||

24|Robert Mateja|Polska|90.0m|112.0 pkt

…|||

39|Piotr Żyła|Polska|87.5m|106.5 pkt

Adam Małysz najlepszy był za to najlepszy w serii próbnej, przeprowadzonej przed kwalifikacjami na skoczni K-90 w Sapporo. Polak skoczył aż 99 m! Drugi podczas serii próbnej był Thomas Morgenstern – 94 m, a trzeci Andres Kofler oraz Janne Ahonen - 93,5 m. Dobre skoki oddali także Szwajcarzy - Kuettel i Ammann (po 92,5m) oraz Gregor Schlierenzauer (93m).

Wyniki serii próbnej

1|Adam Małysz|Polska|99.0m

2|Thomas Morgenstern|Austria|94.0m

3|Andreas Kofler|Austria|93.5m

3|Janne Ahonen|Finlandia|93.5m

5|Gregor Schlierenzauer|Austria|93.0m

6|Simon Ammann|Szwajcaria|92.5m

6|Andreas Kuettel|Szwajcaria|92.5m

8|Dmitry Vassiliev|Rosja|92.0m

8|Matti Hautamaeki|Finlandia|92.0m

10|Roar Ljoekelsoey|Norwegia|90.5m

10|Martin Schmitt|Niemcy|90.5m

10|Joerg Ritzerfeld|Niemcy|90.5m

10|Harri Olli|Finlandia|90.5m

…|||

28|Robert Mateja|Polska|87.0m

31|Kamil Stoch|Polska|86.5m

…|||

34|Piotr Żyła|Polska|85.5m

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: