Linię mety jako drugi przekroczył Heikki Kovalainen z Renault. Kimi Raikkonen z zespołu Ferrari ukończył wyścig na 3. miejscu.
Wyścig na torze Fuji odbył się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze startu z linii; samochody przez 19. okrążeń prowadził safety car.
Śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność sprawiały kierowcom bardzo duże problemy. O ścianę toru rozbił się mistrz świata Fernando Alonso (McLaren-Mercedes). Wyścigu nie ukończyli także m.in. Mark Webber, Sebastian Vettel i kolega Kubicy z teamu BMW - Nick Heidfeld.
Na ostatnim okrążeniu Kubica i Brazylijczyk Felipe Massa z Ferrari stoczyli niebezpieczną walkę o szóstą pozycję, kilkakrotnie wyprzedzając się nawzajem. W trakcie tych manewrów obaj zjeżdżali na pobocze. Lepiej w tej wojnie nerwów wypadł Massa, który minimalnie wyprzedził kierowcę BMW Sauber na mecie.
Wyniki Grand Prix Japonii:
1.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|2:00:34.579
2.|Heikki Kovalainen|Renault|+8.3 s
3.|Kimi Räikkönen|Ferrari|+9.4 s
4.|David Coulthard|Red Bull-Renault|+20.2 s
5.|Giancarlo Fisichella|Renault|+38.8 s
6.|Felipe Massa|Ferrari|+49.0 s
7.|Robert Kubica|BMW Sauber|+49.2 s
8.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|+55.6 s
9.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|+60.1 s
10.|Rubens Barrichello|Honda|+88.3 s
11.|Jenson Button|Honda|+1 okr.
12.|Sakon Yamamoto|Spyker-Ferrari|+1 okr.
13.|Jarno Trulli|Toyota|+1 okr.
14.|Nick Heidfeld|BMW Sauber|+2 okr.
15.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|+2 okr.
Lewis Hamilton jest o krok od zdobycia tytułu mistrza świata. Brytyjczyk, który w tym roku zadebiutował na torach F1, prowadzi w klasyfikacji kierowców z dorobkiem 107 punktów. Grand Prix Japonii nie ukończył jego najgroźniejszy rywal i partner z zespołu – Fernando Alonso (strata 12 pkt). W walce o tytuł liczy się jeszcze Fin Kimi Raikkonen z Ferrari, który traci do Hamiltona 17 punktów.
Klasyfikacja mistrzostw świata kierowców:
1.|Lewis Hamilton |McLaren|107
2.|Fernando Alonso |McLaren|95
3.|Kimi Raikkonen|Ferrari|90
4.|Felipe Massa |Ferrari|80
5.|Nick Heidfeld |BMW Sauber|56
6.|Robert Kubica|BMW Sauber|35
7.|Heikki Kovalainen|Renault|30
8.|Giancarlo Fisichella |Renault|21
9.|Nico Rosberg |Williams|15
10.|Alexander Wurz |Williams|13
11.|David Coulthard|Red Bull|13
12.|Mark Webber |Red Bull|10
13.|Jarno Trulli |Toyota|7
14.|Ralf Schumacher|Toyota|5
15.|Takuma Sato |Super Aguri|4
16.|Jenson Button |Honda|2
17.|Vitantonio Liuzzi|Toro Rosso|1
18.|Sebastian Vettel|BMW Sauber/Toro Rosso|1
Klasyfikacja mistrzostw świata zespołów:
1.|Ferrari|170
2.|BMW Sauber|92
3.|Renault|51
4.|Williams|28
5.|Red Bull|23
6.|Toyota|12
7.|Super Aguri|4
8.|Honda|2
9.|Toro Rosso|1
10.|Spyker|0
11.|McLaren Mercedes|0