2.|Stephane Peterhansel|Francja/Mini All4Racing|+ 00:00:21
3.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux| + 00:07:44
4.| Robby Gordon|USA/Hummer H3|+ 00:14:14
5.| Bernhard Ten Brinke|Holandia/ Mitsubishi| + 00:29:47
6.| Leonid Novistkij|Rosja/Mini| + 00:31:56
33.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 03:02:40
40.| Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 03:40:59
71.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing| + 05:27:26
Motocykle
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:01:32
3.|Cyril Despres|Francja/KTM 450|+ 00:03:39
4.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450|+ 00:05:16
5.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 00:08:48
6.|Stefan Svitko|Słowacja/KTM|+ 00:09:44...
20.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 00:35:58
52.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 01:18:32
Quady
2. |Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 00:12:56
3.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:13:26
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 00:21:00
5.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 00:32:27
6.| Petar Cenkov|Bułgaria/Can-Am|+ 01:00:22
Ciężarówki
2.| Andrey Karghinov| Kazachstan/Kamaz| + 00:02:18
3.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|+ 00:02:23
4.|Miki Biasion|Włochy/Iveco| + 00:05:42
5.|Pep Vila|Hiszpania/Iveco|+ 00:11:39
6.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:14:18...
24.|Robert Szustkowski |Polska/Mercedes|+ 02:40:10
Samochody2.|Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing|+ 00:19:05
3.|Robby Gordon|USA/Hummer H3|+ 00:19:51
4.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux|+ 01:01:33
5.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 02:00:55
6.| Carlos Sousa| Portugalia/ Great Wall | + 02:27:53...
13.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing|+ 05:43:56
33.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 16:18:28
51.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 23:37:07
Motocykle
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:00:21
3.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450|+ 00:45:56
4.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 01:18:52
5.|Stefan Svitko|Słowacja/KTM|+ 01:24:38
6.|Guell Farres|Hiszpania/KTM|+ 01:24:38...
14.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 03:40:48
36.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 07:26:00
Quady
2.|Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 01:19:29
3.|Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 01:36:46
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 04:15:29
5. |Sergio La Fuente|Urugwaj/ Yamaha | + 06:36:42
6.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 07:05:57
Ciężarówki
2.|Hans Stacey| Holandia/Iveco| + 00:59:27
3.|Artur Ardavichus| Kazachstan/Kamaz|+ 01:04:17
4.|Pep Vila|Hiszpania/Iveco| + 02:34:46
5.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 02:37:14
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 03:46:46...
25.|Robert Szustkowski |Polska/Mercedes|+ 02:19:31
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 9. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu