Klasyfikacja MŚ kierowców:
1.|Jenson Button |Wielka Brytania|Brawn GP|95 pkt
2.|Sebastian Vettel|Niemcy|Red Bull|84
3.|Rubens Barrichello|Brazylia|Brawn GP|77
4.|Mark Webber|Australia|Red Bull|69,5
5.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|49
6.|Kimi Raikkonen|Finlandia|Ferrari|48
7.|Nico Rosberg|Niemcy|Williams|34,5
8.|Jarno Trulli|Włochy|Toyota|32,5
9.|Fernando Alonso|Hiszpania|Renault|26
10.|Timo Glock|Niemcy|Toyota|24
11.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|22
12.|Heikki Kovalainen|Finlandia|McLaren|22
13.|Nick Heidfeld|Niemcy|BMW Sauber|19
14.|Robert Kubica|BMW Sauber|Polska|17
15.|Giancarlo Fisichella|Włochy|Force India/Ferrari|8
16.|Sebastien Buemi|Szwajcaria|Toro Rosso|6
17.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India|5
18.|Kamui Kobayashi|Japonia|Toyota|3
19.|Sebastien Bourdais|Francja|Toro Rosso|2
Klasyfikacja MŚ konstruktorów:
1.|Brawn GP|172
2.|Red Bull|153,5
3.|McLaren-Mercedes|71
4.|Ferrari|70
5.|Toyota|59,5
6.|BMW Sauber|36
7.|Williams|34,5
8.|Renault|26
9.|Force India|13
10.|Toro Rosso|8