RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Guarnieri pierwszym liderem TdP

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Włoch Jacopo Guarnieri z ekipy Liquigas został pierwszym liderem 67. Tour de Pologne. Na finiszu z liczącej kilkunastu kolarzy grupy wyprzedził Hiszpana Aitora Galdosa i Australijczyka Allana Davisa. Najlepszy z Polaków, Jarosław Marycz (Saxo Bank) zajął piąte miejsce.

O pierwszą ucieczkę w tegorocznym wyścigu pokusił się Maciej Bodnar, ale szybko został wchłonięty przez peleton. Niedługo po tej próbie od stawki 184 kolarzy oderwali się Błażej Janiaczyk, Michael Schar, Laszlo Bodrogi i Daniel Sesma. W pewnym momencie przewaga tej grupy wynosiła nawet 6 minut, ale tuż przed ostatnią rundą w Warszawie została wchłonięta przez peleton. Tuż przed finiszem doszło do potężnej kraksy, przed którą uratowało się około 20 kolarzy. Najszybciej na mecie zameldował się Guarnieri i to on pojedzie w poniedziałek w żółtej koszulce lidera.

Czerwoną koszulkę dla najaktywniejszego kolarza zdobył Janiaczyk, natomiast różową dla najlepszego "górala" - Bodnar.

1.|Jacopo Guarnieri|Włochy|Liquigas|4:05.32

2.|Aitor Galdos|Hiszpania|Euskaltel|

3.|Allan Davis|Australia|Astana|

4.|Sebastien Chavanel|Francja|FDJ|

5.|Jarosław Marycz|Polska|Saxo Bank|

6.|Christopher Sutton|Australia|Sky|

7.|Alexander Kristoff|Norwegia|BMC|

8.|Marcel Sieberg|Niemcy|HTC-Columbia|

9.|Wouter Weylandt|Belgia|Quick Step|

10.|Matjieu Drujon|Francja|Caisse d'Epargne|ten sam czas

...||||

19.|Bartłomiej Matysiak|Polska|Polska-BGŻ|

29.|Jacek Morajko|Polska|Polska-BGŻ|

30.|Marek Rutkiewicz|Polska|Polska-BGŻ|

39.|Tomasz Marczyński|Polska|Polska-BGŻ|

40.|Maciej Bodnar|Polska|Liquigas|

58.|Maciej Paterski|Polska|Liquigas|

59.|Mateusz Taciak|Polska|Polska-BGŻ|

77.|Łukasz Bodnar|Polska|Polska-BGŻ|

83.|Mariusz Witecki|Polska|Polska-BGŻ|

84.|Sylwester Szmyd|Polska|Liquigas|

111.|Błażej Janiaczyk|Polska|Polska-BGŻ|

122.|Marcin Sapa|Polska|Lampre|

170.|Michał Gołaś|Polska|Vacansoleil|wszyscy ten sam czas

1.|Jacopo Guarnieri|Włochy|Liquigas|4:05.22

2.|Aitor Galdos|Hiszpania|Euskaltel|strata 4 s

3.|Błażej Janiaczyk|Polska|Polska-BGŻ|4

4.|Michael Schaer|Szwajcaria|BMC|5

5.|Laszlo Bodrogi|Węgry|Katiusza|5

6.|Allan Davis|Australia|Astana|6

7.|Daniel Sesma|Hiszpania|Euskaltel|8

8.|Sebastien Chavanel|Francja|FDJ|10

9.|Jarosław Marycz|Polska|Saxo Bank|

10.|Christopher Sutton|Australia|Sky|ten sam czas

...||||

23.|Bartłomiej Matysiak|Polska|Polska-BGŻ|

33.|Jacek Morajko|Polska|Polska-BGŻ|

34.|Marek Rutkiewicz|Polska|Polska-BGŻ|

43.|Tomasz Marczyński|Polska|Polska-BGŻ|

44.|Maciej Bodnar|Polska|Liquigas|

61.|Maciej Paterski|Polska|Liquigas|

62.|Mateusz Taciak|Polska|Polska-BGŻ|

80.|Łukasz Bodnar|Polska|Polska-BGŻ|

86.|Mariusz Witecki|Polska|Polska-BGŻ|

87.|Sylwester Szmyd|Polska|Liquigas|

122.|Marcin Sapa|Polska|Lampre|

170.|Michał Gołaś|Polska|Vacansoleil|

W poniedziałek drugi etap wyścigu - z Rawy Mazowieckiej do Dąbrowy Górniczej o długości 240 km.

Źródło: ASInfo
Dalsza część artykułu pod materiałem video: