1.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|1:12.767
2.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|1:12.889
3.|Felipe Massa|Ferrari|1:13.075
4.|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:13.112
5.|Giancarlo Fisichella|Renault|1:13.549
6.|Robert Kubica|BMW|1:13.587
7.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|1:13.655
8.|Kazuki Nakajima|Williams-Toyota|1:13.664
9.|David Coulthard|Red Bull-Renault|1:13.706
10.|Nick Heidfeld|BMW|1:13.785
11.|Ralf Schumacher|Toyota|1:13.829
12.|Heikki Kovalainen|Renault|1:13.879
13.|Rubens Barrichello|Honda|1:13.892
14.|Jenson Button|Honda|1:14.095
15.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|1:14.152
16.|Jarno Trulli|Toyota|1:14.179
17.|Sebastian Vettel|STR-Ferrari|1:14.409
18.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|1:14.431
19.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|1:14.477
20.|Mark Webber|Red Bull-Renault|1:14.543
21.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|1:15.095
22.|Sakon Yamamoto|Spyker-Ferrari|1:15.715
Na pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem najszybszy był Fin Kimi Raikkonen z zespołu Ferrari. Drugi był Brazylijczyk Felipe Massa (również Ferrari), a trzeci Fin Heikki Kovalainen z Renault. Robert Kubica i Nick Heidfeld nie brali udziału w tej sesji.
1.|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:19.580
2.|Felipe Massa|Ferrari|1:20.062
3.|Heikki Kovalainen|Renault|1:20.829
4.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|1:21.064
5.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|1:21.121
6.|Ralf Schumacher|Toyota|1:21.243
7.|Sebastian Vettel|STR-Ferrari|1:21.598
8.|Mark Webber|Red Bull-Renault|1:22.104
9.|Jarno Trulli|Toyota|1:22.104
10.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|1:22.250
11.|Rubens Barrichello|Honda|1:22.434
12.|Jenson Button|Honda|1:22.477
13.|David Coulthard|Red Bull-Renault|1:22.667
14.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|1:22.929
15.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|1:23.248
16.|Kazuki Nakajima|Williams-Toyota|1:23.261
17.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|1:23.551
18.|Sakon Yamamoto|Spyker-Ferrari|1:24.366