2.|Orlando Terranova|Argentyna/Toyota|+ 00:05:19
3.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota|+ 00:06:42
4.|Nani Roma|Hiszpania/Mini|+ 00:07:35
5.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini|+ 00:10:51
6.|Carlos Sousa|Portugalia/Great Wall|+ 00:11:40...
37.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 01:15:35
38.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi Pajero|+ 01:16:21
53.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 01:38:30
2.|Cyril Despres|Francja/KTM|+ 00:02:02
3.|Frans Verhoeven|Holandia/Sherco|+ 00:08:26
4.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha|+ 00:09:01
5.|Paulo Goncalves|Portugalia/Husqvarna|+ 00:11:18
6.|Joan Pedrero|Hiszpania/KTM|+ 00:11:20...
31.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:41:06
41.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:58:38
2.|Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:05:33
3.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha)|+ 00:07:56
4.|* Rafał Sonik (RMF FM)|Polska/Yamaha|+ 00:24:39
5.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha)|+ 00:27:36
6.|* Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team)|Polska/Yamaha|+ 00:31:01
* poza klasyfikacją generalną
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:01:13
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:01:43
4.|Marcel Van Vliet|Holandia/Man|+ 00:06:22
5.|Eduard Nikolaev|Rosja/Kamaz|+ 00:08:16
6.|Franz Echter|Niemcy/Man|+ 00:09:38...
27.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 01:10:25
31.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 01:22:09
52.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 02:28:45
2.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota|+ 00:05:41
3.|Nani Roma|Hiszpania/Mini|+ 00:06:44
4.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini|+ 00:08:10
5.|Robby Gordon|USA/Hummer|+ 00:16:23
6.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 00:26:25 ...
40.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi Pajero|+ 04:06:59
83.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 10:56:15
87.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 14:35:45
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM|+ 00:08:10
3.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha|+ 00:26:48
4.|Francisco Lopez Contardo|Chile/Aprilia|+ 00:29:50
5.|David Casteu|Francja/Yamaha|+ 00:30:37
6.|Paulo Goncalves|Portugalia/Husqvarna|+ 00:35:16...
21.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM)|+ 01:27:36
35.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 02:24:40
2.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:02:52
3.|Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:06:10
4.|* Rafał Sonik (RMF FM)|Polska/Yamaha|+ 00:44:31
5.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 01:05:04
6.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 01:51:56...
16.|* Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team)|Polska/Yamaha|+ 05:17:54
* poza klasyfikacją generalną
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:02:42
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:03:06
4.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:12:57
5.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:13:03
6.|Marcel Van Vliet|Holandia/Man|+ 00:19:22...
24.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 03:45:34
35.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 06:01:59
39.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 07:34:51Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu