Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|328 186|39,40%
Bronisław Komorowski|504 798|60,60%%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|5 937|0.69%
Jarosław Kaczyński|246 976|28.73%
Bronisław Komorowski|393 848|45,82%
Janusz Korwin-Mikke|17 652|2,05%
Andrzej Lepper|15 369|1,79%
Kornel Morawiecki|1 134|0,13%
Grzegorz Napieralski|148 731|17,30%
Andrzej Olechowski|11 474|1,33%
Waldemar Pawlak|16 868|1,96%
Bogusław Ziętek|1585|0,18%
I tura|52,46%
II tura|51,25%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|11 097|1,44%
Marek Borowski|106 619|13,84%
Leszek Bubel|856|0,11%
Liwiusz Ilasz|1 792|0,23%
Lech Kaczyński|213 881|27,77%
Jarosław Kalinowski|12 979|1,68%
Janusz Korwin-Mikke|8 538|1,11%
Andrzej Lepper|159 898|20,76%
Jan Pyszko|468|0,06%
Adam Słomka|428|0,06%
Donald Tusk|252 363|32,76%
Stanisław Tymiński|1 354|0,18%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|392 789|52,51%
Donald Tusk|355 241|47,49%
I tura|47,48%
II tura|46,41%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|4301|0,45%
Piotr Ikonowicz|1963|0,20%
Jarosław Kalinowski|46 891|4,87%
Janusz Korwin-Mikke|10 838|1,13%
Marian Krzaklewski|107 587|11,17%
Aleksander Kwaśniewski|614 307|63,77%
Andrzej Lepper|30 577|3,17%
Jan Łopuszański|6094|0,63%
Andrzej Olechowski|129 817|13,48%
Bogdan Pawłowski|730|0,08%
Lech Wałęsa|8630|0,90%
Tadeusz Wilecki|1551|0,16%
62,08%