RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Adam Małysz wygrał w Oberstdorfie

Publikacja: Niedziela, 28 stycznia (06:08) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz po raz pierwszy w tym sezonie stanął na najwyższym podium zawodów PŚ. Polak wygrał sobotni konkurs skoków narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Drugie miejsce zajął Austriak Thomas Morgenstern. Trzeci był Niemiec Michael Uhrmann. Dziś kolejny konkurs.

Adam Małysz oddał w konkursie dwa znakomite skoki. W pierwszej serii skoczył 132,5 m i zajął 2. miejsce w klasyfikacji. Polaka o 3,2 pkt wyprzedził Austriak Thomas Morgenstern, który skoczył na odległość 134 m.

W drugiej serii role zawodników się odwróciły. Adam Małysz skoczył 137 m, a Morgenstern tylko 131,5 m. Ostatecznie polski mistrz wyprzedził Austriaka o 3,2 pkt. Trzecie miejsce w konkursie zajął Niemiec Michael Uhrmann.

Bardzo długo na to czekałem. Spełniło się to, co mówiłem, że w końcu to szczęście przyjdzie i stanę na tym podium. Cierpliwie trwałem i się udało - powiedział radiu RMF FM Adam Małysz.

Jak na sukces Adama Małysza zareagowali uczestnicy Olimpiady FM? Posłuchaj relacji Macieja Pałahickiego:

Fatalnie spisali się pozostali Polacy. Żaden z nich nie awansował do serii finałowej konkursu. Stefan Hula i Robert Mateja zajęli 42. miejsce. Obaj zawodnicy uzyskali identyczną odległość (100,5 m) i identyczną notę od sędziów (73,9 pkt). Na ostatnim 50. miejscu sklasyfikowano Kamila Stocha.

1|MAŁYSZ Adam |Polska|132.5 m|137.0 m|283.1 pkt

2|MORGENSTERN Thomas|Austria|134.0 m|131.5 m|279.9 pkt

3|UHRMANN Michael|Niemcy|121.5 m|134.0 m|258.9 pkt

4|SCHLIERENZAUER Gregor|Austria|124.0 m|134.5 m|258.8 pkt

5|VASSILIEV Dimitry|Rosja|123.0 m|132.5 m|258.4 pkt

6|JACOBSEN Anders|Norwegia|119.5 m|137.0 m|257.7 pkt

7|KOFLER Andreas|Austria|121.5 m|133.5 m|255.5 pkt

8|AHONEN Janne|Finlandia|128.5 m|125.0 m|254.8 pkt

9|LAPPI Artu|Finlandia|127.5 m|126.0 m|253.8 pkt

10|LJOEKELSOEY Roar|Norwegia|119.5 m|134.0 m|253.3 pkt

11|KOCH Martin|Austria|117.0 m|137.0 m|253.2 pkt

12|HOELLWARTH Martin|Austria|120.5 m|129.0 m|246.6 pkt

13|BARDAL Anders|Norwegia|115.5 m|134.0 m|246.1 pkt

14|KUETTEL Andreas|Szwajcaria|125.5 m|123.5 m|245.7 pkt

15|INNAUER Mario|Austria|123.5 m|126.0 m|245.1 pkt

16|HAUTAMAEKI Matti|Finlandia|125.5 m|122.5 m|243.9 pkt

17|AMMANN Simon|Szwajcaria|122.5 m|122.5 m|237.0 pkt

18|IPATOV Dimitry|Rosja|112.0 m|128.5 m|227.4 pkt

18|HAPPONEN Janne|Finlandia|112.0 m|128.5 m|227.4 pkt

20|SCHMITT Martin|Niemcy|109.0 m|129.0 m|222.9 pkt

21|HAJEK Antonin|Czechy|111.5 m|126.0 m|221.0 pkt

22|HILDE Tom|Norwegia|110.0 m|124.5 m|214.6 pkt

23|SOLEM Morten|Norwegia|111.0 m|120.0 m|208.8 pkt

24|RITZERFELD Joerg|Niemcy|109.0 m|122.0 m|208.3 pkt

25|JANDA Jakub|Czechy|110.5 m|118.0 m|204.3 pkt

26|KOUDELKA Roman|Czechy|109.5 m|113.0 m|190.5 pkt

27|KORNILOV Denis|Rosja|108.0 m|111.0 m|183.2 pkt

28|MATURA Jan|Czechy|108.5 m|110.0 m|182.8 pkt

29|MORASSI Andrea|Włochy|109.5 m|110.0 m|181.6 pkt

30|ULMER Christian|Niemcy|109.0 m|106.5 m|176.4 pkt

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: