RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich

Niedziela, 25 marca 2007 (13:22)

Adam Małysz zdobył czwarty w swojej karierze Puchar Świata w skokach narciarskich! Polski mistrz wyprzedził 2. w klasyfikacji Norwega Andersa Jacobsena o 134 punkty. Trzeci w klasyfikacji Szwajcar Simon Ammann stracił do Małysza 286 punktów.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich

Polak wyrównał najlepsze w historii osiągnięcie Fina Mattiego Nykaenena. Małysz wcześniej zdobył Kryształową Kulę w latach 2001-2003, jako pierwszy w historii wygrywając trzy kolejne cykle Pucharu Świata. Nykaenen wygrywał w sezonach 1982/83, 1984/85, 1985/86 i 1987/88.

1| Adam Małysz| Polska|1453

2| Anders Jacobsen| Norwegia| 1319

3| Simon Ammann| Szwajcaria| 1167

4| Gregor Schlierenzauer| Austria| 956

5| Andreas Kuettel| Szwajcaria| 804

6| Thomas Morgenstern| Austria| 756

7| Andreas Kofler| Austria| 727

8| Janne Ahonen| Finlandia| 539

9| Matti Hautamaeki| Finlandia| 526

10| Michael Uhrmann| Niemcy| 524

11| Dmitrij Wasiliew| Rosja| 523

12| Martin Koch| Austria| 521

13| Wolfgang Loitzl| Austria| 476

14| Roar Ljoekelsoey| Norwegia| 474

15| Arttu Lappi| Finlandia| 466

16| Anders Bardal| Norwegia| 418

17| Martin Schmitt| Niemcy| 355

18| Martin Hoellwarth| Austria| 284

19| Denis Korniłow| Rosja| 282

20| Tom Hilde| Norwegia| 281

21| Dmitrij Ipatow| Rosja| 260

22| Jakub Janda| Czechy| 253

23| Jernej Damjan| Słowenia| 225

24| Sigurd Pettersen| Norwegia| 210

25| Joerg Ritzerfeld| Niemcy| 187

26| Noriaki Kasai| Japonia| 182

27| Robert Kraniec| Słowenia| 179

28| Harri Olli| Finlandia| 176

29| Kamil Stoch| Polska| 168

30| Mario Innauer| Austria| 161

31| Antonin Hajek| Czechy| 160

32| Andreas Widhoelzl| Austria| 158

33| Bjoern-Einar Romoeren| Norwegia| 141

34| Veli-Matti Lindstroem| Finlandia| 130

35| Arthur Pauli| Austria| 118

36| Rok Urbanc| Słowenia| 114

37| Primoz Pikl| Słowenia| 110

38| Andrea Morassi| Włochy| 97

39| Roman Koudelka| Czechy| 87

40| Tami Kiuru| Finlandia| 74

41| Janne Happonen| Finlandia| 68

42|Morten Solem| Norwegia| 63

43| Balthazar Schneider| Austria| 59

44| David Lazzaroni| Francja| 56

45| Henning Stensrud| Norwegia| 55

46| Christian Ulmer| Niemcy| 54

47| Manuel Fettner| Austria| 48

48| Sebastian Colloredo| Włochy| 47

49| Michael Neumayer| Niemcy| 45

50| Radik Żaparow| Kazachstan| 43

51| Guido Landert| Szwajcaria| 43

52| Takanobu Okaże| Japonia| 42

53| Ilya Rosliakov| Rosja| 41

54| Lauri Hakola| Finlandia| 35

55| Jussi Hautamaeki| Finlandia| 34

56| Piotr Żyła| Polska| 34

57| Jan Matura| Czechy| 33

58| Kalle Keituri| Finlandia| 29

59| Michael Moellinger| Szwajcaria| 28

60| Daiki Ito| Japonia| 26

61| Vincent Sevoie Descombes| Francja| 26

62| Stefan Hula| Polska |26

63| Andreas Aren| Szwecja| 21

64| Rok Benkovic| Słowenia| 21

65| Stefan Hocke| Niemcy| 16

66| Taku Takeuchi| Japonia| 16

67| Jan Mazoch| Czechy| 16

68| Heung Chul Choi |Korea Płd.| 15

69| Roland Mueller| Austria|15

70| Georg Spaeth| Niemcy| 14

71| Emmanuel Chedal| Francja| 13

72| Georgi Żarkow| Bułgaria| 12

73| Nikolay Karpenko| Kazachstan| 12

74| Kevin Horlacher| Niemcy| 11

75| Stefan Read| Kanada| 10

76| Lars Bystoel| Norwegia| 9

77| Peter Zonta| Słowenia| 7

78| Stefan Thurnbichler| Austria| 7

79| Petr Czapajew| Białoruś| 7

80| Jon Aaraas| Norwegia| 7

81| Primoz Peterka| Słowenia| 6

82| Yong Jik Choi| Korea Płd.| 6

83| Lukas Hlava|Czechy| 5

84| Kenshiro Ito| Japonia| 5

85| Jure Sinkovec| Słowenia| 5

86| Robert Mateja| Polska| 4

87| Isak Grimholm| Szwecja| 4

88| Andreas Wank| Niemcy| 3

89| Florian Liegl| Austria| 2

90| Pascal Bodmer| Niemcy| 2

91| Jens Salumae| Estonia| 1


Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: