Klub Ciułaczy w Twardej Walucie to ranking opisujący sumę zadeklarowanych przez posłów oszczędności w walutach zagranicznych (po przeliczeniu na polskie złote według kursu NBP z 29 XII 2006) (poz. I. oświadczenia). Dodatkowo lista nazwisk posłów została zaprezentowana w kolejności zależnej od tego, jaki udział w ich ogólnych oszczędnościach stanowią oszczędności w niepolskiej walucie. To zestawienie zostało stworzone niezależnie od łącznej bezwzględnej wartości środków pieniężnych w zagranicznej walucie, które posiadają posłowie.
Ranking oszczędności w walutach zagranicznych (w przeliczeniu na złotówki):
1.|Kosecki Roman|PO|1 203 423,05
2.|Palikot Janusz|PO|919 488,00
3.|Kroll Henryk|Niezrzeszony|693 447,20
4.|Drzewiecki Mirosław Michał|PO|632 953,56
5.|Pasło-Wiśniewska Maria|PO|474 761,37
6.|Woszczerowicz Lech|Samoobrona|246 650,50
7.|Senyszyn Joanna|SLD|188 143,70
8.|Kalisz Ryszard|SLD|145 585,60
9.|Wójcik Janusz Marek|Samoobrona|145 525,00
10.|Cybulski Piotr|PiS|139 704,00
Ranking klubów wg oszczędności w walutach zagranicznych (w przeliczeniu na złotówki):
|klub|liczba posłów|Średnia wartość oszczędności
(w przeliczeniu na PLN)
1.|PO|131|30 917,96
2.|SLD|55|13 812,61
3.|Samoobrona|46|12 505,25
4.|PSL|25|5 617,89
5.|PiS|150|4 856,38
6.|LPR|29|668,66
|Sejm|460|15 207,09
Udział zagranicznych walut w oszczędnościach:
1.|Hibner Jolanta|PO|100,0%
2.|Jach Michał|PiS|100,0%
3.|Dudziński Tomasz Mirosław|PiS|100,0%
4.|Walkiewicz Mieczysław|PiS|100,0%
5.|Cymański Tadeusz|PiS|100,0%
6.|Kosecki Roman|PO|99,4%
7.|Cybulski Piotr|PiS|97,9%
8.|Górski Artur|PiS|78,3%
9.|Piecha Bolesław Grzegorz|PiS|77,0%
10.|Maksymiuk Janusz|Samoobrona|76,5%
Udział oszczędności walutowych w klubach sejmowych:
|klub|liczba posłów|Udział zagranicznych
walut w oszczędnościach
1.|PO|131|19,1%
2.|SLD|55|10,0%
3.|PiS|150|8,3%
4.|PSL|25|5,5%
5.|Samoobrona|46|4,4%
6.|LPR|29|1,6%
|Sejm|460|12,0%
Ranking utworzony został w oparciu o dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym za rok 2006, składanych przez parlamentarzystów zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora.