RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

GP Europy: Kubica ukarany, ale zachował piąte miejsce

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Robert Kubica z teamu Renault znalazł się w grupie dziewięciu kierowców, którzy zostali ukarani doliczeniem pięciu sekund do wyników wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Europy na torze w Walencji. Na szczęście dla Polaka kara ta nie zaważyła na ostatecznym wyniku - krakowianin utrzymał piąte miejsce.

Karę za zbyt szybki zjazd do alei serwisowej na wymianę opon po wyjeździe na tor samochodu bezpieczeństwa otrzymali: Jenson Button, Rubens Barrichello, Nico Huelkenberg, Robert Kubica, Witalij Pietrow, Adrian Sutil, Sebastien Buemi, Pedro de la Rosa i Vitantonio Liuzzi.

Po doliczeniu kar Fernando Alonso awansował z dziewiątego na ósme miejsce, za Hiszpana spadł Sebastien Buemi, a na dziesiąte miejsce awansował Nico Rosberg wyprzedzając Pedro de la Rosę. Pozostałe miejsca w punktowanej, czołowej dziesiątce nie uległy zmianie. Robert Kubica pozostał na piątej pozycji.

Niemiec Timo Glock (Virgin-Cosworth) otrzymał karę 20 sekund za ignorowanie niebieskich flag.

1.|Sebastian Vettel|Niemcy|Red Bull-Renault|1:40:29,571

2.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|strata 5,042 s

3.|Jenson Button|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|12,658

4.|Rubens Barrichello|Brazylia|Williams|25,627

5.|Robert Kubica|Polska|Renault|27,122

6.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India|30,168

7.|Kamui Kobayashi|Japonia|BMW Sauber-Ferrari|30,965

8.|Fernando Alonso|Hiszpania|Ferrari|32,809

9.|Sebastien Buemi|Szwajcaria|Toro Rosso|36,299

10.|Nico Rosberg|Niemcy|Mercedes GP|44,382

11.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|46,621

12.|Pedro de la Rosa|Hiszpania|BMW Sauber-Ferrari|47,414

13.|Witalij Pietrow|Rosja|Renault|48,287

14.|Jaime Alguersuari|Hiszpania|Toro Rosso|48,239

15.|Michael Schumacher|Niemcy|Mercedes GP|48,826

16.|Vitantonio Liuzzi|Włochy|Force India|50,890

17.|Lucas di Grassi|Brazylia|Virgin-Cosworth|1 okrążenie

18.|Timo Glock|Niemcy|Virgin-Cosworth|2 okrążenia

19.|Karun Chandhok|Indie|Hispania Racing|2 okrążenia

20.|Bruno Senna|Brazylia|Hispania Racing|2 okrążenia

21.|Jarno Trulli|Włochy|Lotus-Cosworth|4 okrążenia

Źródło: RMF24-PAP FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: