Robert Kubica toczył zaciętą walkę o ósmą pozycje z Kovalainenem. Najbliżej wyprzedzenia kierowcy Renault Polak był na siedem okrążeń przed końcem wyścigu. Ale atak po zewnętrznej Kubicy został odparty przez Heikki Kovalainena. Im bliżej finiszu wyścigu o Grand Prix Belgii, Kubica musiał nie tylko atakować, ale uważać na czyhającego na jego błąd Ralfa Schumachera. Posłuchaj relacji z wyścigu Kuby Wasiaka, z redakcji sportowej RMF FM:
Wczorajsze kwalifikacje wygrał pewnie kierowca Ferrari. Robert Kubica jechał bardzo dobrze. W uzyskaniu dobrego rezultatu przeszkodziła mu jednak awaria bolidu na trzeciej sesji treningowej. Kubica zajął w kwalifikacjach 5. miejsce, jednak z powodu kary za wymianę silnika, został przesunięty na 15. pozycję.
Wyścig rozpoczął jednak z 14. miejsca, ponieważ wieczorem zespół Renault poinformował o konieczności wymiany silnika w samochodzie Włocha Giancarlo Fisichelli. Włoch spadł więc z 11. na ostatnią, 22. pozycję startową.
Wyniki wyścigu o Grand Prix Belgii
1. |Kimi Raikkonen| Finlandia|Ferrari
2. |Felipe Massa |Brazylia|Ferrari
3. |Fernando Alonso| Hiszpania|McLaren
4. |Lewis Hamilton |W. Brytania|McLaren
5. |Nick Heidfeld |Niemcy|BMW Sauber
6. |Nico Rosberg |Niemcy|Williams
7. |Mark Webber |Australia|Red Bull
8. |Heikki Kovalainen |Finlandia|Renault
9. |Robert Kubica |Polska|BMW Sauber
10. |Ralf Schumacher |Niemcy|Toyota
11. |Jarno Trulli |Włochy|Toyota
12. |Vitantonio Liuzzi |Włochy|Toro Rosso
13. |Rubens Barichello| Brazylia|Honda
14. |Adrian Sztil| Niemcy|Spiker
15. |Takuma Sato| Japonia|Super Aguri
16. |Anthony Davidson| W. Brytania|Super Aguri
17. |Sakon Yamamoto| Japonia|Spiker
Do mety nie dojechali:
Alexander Wurz (Austria/Williams)
David Coulthard (W. Brytania/Red Bull)
Sebastian Vettel (Niemcy/Toro Rosso)
Jenson Button (W. Brytania/Honda)
Giancarlo Fisichella (Włochy/Renault)
Teraz kierowcy przenoszą się do Azji, gdzie 30 września odbędzie się Grand Prix Japonii. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze - poza Japonią - dwa wyścigi. W Chinach 07.10 i 21.10 w Brazylii.
Klasyfikacja generalna kierowców
1. |Lewis Hamilton | W. Brytania| McLaren|97
2. |Fernando Alonso | Hiszpania| McLaren|95
3. |Kimi Raikkonen| Finlandia| Ferrari|85
4. |Felipe Massa | Brazylia| Ferrari|77
5. |Nick Heidfeld | Niemcy| BMW Sauber|56
6. |Robert Kubica| Polska| BMW Sauber|33
7. |Heikki Kovalainen| Finlandia| Renault|22
8. |Giancarlo Fisichella | Włochy| Renault|17
9. |Alexander Wurz | Austria| Williams|13
10. |Nico Rosberg | Niemcy| Williams|12
11. |Mark Webber | Australia| Red Bull|8
12. |David Coulthard|W. Brytania| Red Bull|8
13. |Jarno Trulli |Włochy| Toyota|7
14. |Ralf Schumacher|Niemcy| Toyota|5
15. |Takuma Sato |Japonia| Super Aguri|4
16. |Jenson Button |W. Brytania| Honda|2
16. |Sebastian Vettel| Niemcy| BMW Sauber/Toro Rossi|1
Klasyfikacja konstruktorów po 16 wyścigach.
1. |Ferrari| 161
2. |BMW Sauber| 90
3. |Renault| 39
4. |Williams| 28
5. |Red Bull| 18
6. |Toyota| 12
7. |Super Aguri| 4
8. |Honda| 2
Toro Rosso i Spyker nie zdobyły żadnego punktu.
McLaren został wykluczony z tej klasyfikacji.