RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Engelberg: Ammann znów najlepszy, Małysz ósmy

Niedziela, 20 grudnia 2009 (14:49)

Simon Ammann wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Najlepszy z Polaków Adam Małysz zajął ósme miejsce. Za oficjalne uznano wyniki pierwszej serii, gdyż drugiej, z powodu zbyt silnego wiatru, nie udało się dokończyć.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Engelberg: Ammann znów najlepszy, Małysz ósmy

Ammann wylądował na 141. metrze, wyrównując rekord skoczni należący do Fina Jannego Ahonena. Za swój skok otrzymał notę 144,8 pkt. Reprezentant gospodarzy, który w poprzednich konkursach w Engelbergu zajął pierwsze i drugie miejsce, wyprzedził Norwega Bjoerna Einara Romorena, który wylądował trzy metry bliżej (140,4 pkt).

Na 8. pozycji uplasował się Adam Małysz. Mistrz z Wisły uzyskał odległość 129 m (122,7 pkt). Na 11. miejscu został sklasyfikowany Kamil Stoch (125,5 m, 115,9 pkt). 19. miejsce zajął Krzysztof Miętus (117,0 m, 98,1 pkt), a 27. – Stefan Hula (114,0 m). Słabo spisali się Marcin Bachleda i Łukasz Rutkowski - zajęli miejsca poza punktowaną "trzydziestką". Posłuchaj relacji Wojciecha Słonia z redakcji Faktów sportowych RMF FM:

Wyniki niedzielnego konkursu w Engelbergu:

1.|Ammann Simon|Szwajcaria|141,0 m|144,8 pkt

2.|Romoeren Bjoern Einar|Norwegia|138,0|140,4

3.|Ito Daiki|Japonia|134,5 |132,6

4.|Kofler Andreas|Austria|133,0 |130,9

5.|Uhrmann Michael|Niemcy|132,5|128,5

6.|Morgenstern Thomas|Austria|130,0|126,0

|Schlierenzauer Gregor|Austria|130,0|126,0

8.|Małysz Adam|Polska|129,0|122,7

9. |Koch Martin|Austria|127,5|119,0

10.|Ahonen Janne|Finlandia|127,0|117,6

11.|Stoch Kamil|Polska|125,5|115,9

12.|Loitzl Wolfgang|Austria|124,5|114,1

13.|Chedal Emmanuel|Francja|124,0|112,2

14.|Kuettel Andreas|Szwajcaria|123,0|111,9

15.|Jacobsen Anders|Norwegia|120,0|105,0

16.|Bodmer Pascal|Niemcy|122,0|104,1

17.|Colloredo Sebastian|Włochy|118,0|100,9

18.|Wassiljew Dmitri|Rosja|119,0|100,7

19.|Miętus Krzysztof|Polska|117,0|98,1

20.|Janda Jakub|Czechy|115,5| 96,4

21.|Schmitt Martin|Niemcy|116,0|96,3

22.|Kranjec Robert|Słowenia|115,0|95,0

23.|Evensen Johan Remen|Norwegia|115,0|94,5

24.|Olli Harri|Finlandia|115,5|94,4

25.|Neumayer Michael|Niemcy|114,5|93,6

25.|Tochimoto Shohhei|Japonia|114,5|93,6

27.|Hula Stefan|Polska|114,0|92,7

|Takeuchi Taku|Japonia|114,0|92,7

|Prevc Peter|Słowenia|114,0|92,7

30.|Hilde Tom|Norwegia|114,5|92,6

…||||

43.|Bachleda Marcin|Polska|107,5|78,5

50.|Rutkowski Łukasz|Polska|102,0|67,6

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Szwajcar Simon Ammann (424 pkt). Drugie miejsce zajmuje Austriak Gregor Schlierenzauer (382 pkt), a trzecie - Bjoern Einar Romoeren (279 pkt). Najlepszy z Polaków – Adam Małysz – jest sklasyfikowany na 11. pozycji (154 pkt). Kamil Stoch jest 13., Krzysztof Miętus – 27., Marcin Bachleda – 33., Stefan Hula – 49., a Łukasz Rutkowski – 50.

Kolejny konkurs skoków odbędzie się w Oberstdorfie. 29 grudnia początek Turnieju Czterech Skoczni.


Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: