Hiszpan Alberto Contador z grupy Astana po raz trzeci zwyciężył w największym wyścigu kolarskim Tour de France. Ostatni etap, z metą na Polach Elizejskich w Paryżu, wygrał po finiszu z peletonu Brytyjczyk Mark Cavendish (HTC-Columbia).
Wcześniej Contador triumfował w Wielkiej Pętli w 2007 i 2009 roku. W 2008 roku nie startował.
Obok Contadora na podium stanęli Luksemburczyk Andy Schleck, który stracił do niego tylko 39 sekund, i Rosjanin Denis Mienszow.
Po raz piąty w tegorocznej "Wielkiej Pętli" najszybszy okazał się Mark Cavendish, który z bardzo dużą przewagą wyprzedził Włocha Alessandro Petacchiego i Nowozelandczyka Juliana Deana. Brytyjczyk ma już na koncie 15 zwycięstw etapowych w Wielkiej Pętli.
Petacchi na pocieszenie otrzymał zieloną koszulkę triumfatora klasyfikacji punktowej. Z pierwszego miejsca w klasyfikacji górskiej już od kilku dni cieszył się Francuz Anthony Charteau. W klasyfikacji młodzieżowej (do lat 25) zwyciężył Andy Schleck.
Wyścig ukończyła rekordowa liczba 170 kolarzy ze 197, którzy stanęli na starcie 3 lipca w Rotterdamie.
Słynny Lance Armstrong, siedmiokrotny zwycięzca Tour de France, zakończył wyścig na 23. miejscu. Jedyny Polak - Sylwester Szmyd - był 61.
Wyniki 20. etapu, Longjumeau - Paryż (102,5 km):
| 1. | Mark Cavendish | Wielka Brytania/HTC-Columbia | 2:42.21 | |||||||
| 2. | Alessandro Petacchi | Włochy/Lampre | ||||||||
| 3. | Julian Dean | Nowa Zelandia/Garmin-Transitions | ||||||||
| 4. | Juergen Roelandts | Belgia/Omega-Lotto | ||||||||
| 5. | Oscar Freire | Hiszpania/Rabobank | ||||||||
| 6. | Gerald Ciolek | Niemcy/Milram | ||||||||
| 7. | Thor Hushovd | Norwegia/Cervelo | ||||||||
| 8. | Matti Breschel | Dania/Saxo Bank | ||||||||
| 9. | Robbie McEwen | Australia/Katiusza | ||||||||
| 10. | Daniel Oss | Włochy/Liquigas | ||||||||
| ... | ||||||||||
| 74. | Sylwester Szmyd | Polska/Liquigas | ||||||||
| 81. | Alberto Contador | Hiszpania/Astana | wszyscy ten sam czas | |||||||
Klasyfikacja generalna
| 1. | Alberto Contador | Hiszpania/Astana | 91:58.48 | |||||||
| 2. | Andy Schleck | Luksemburg/Saxo Bank | 39 s | |||||||
| 3. | Denis Mienszow | Rosja/Rabobank | 2.01 | |||||||
| 4. | Samuel Sanchez | Hiszpania/Euskaltel-Euskadi | 3.40 | |||||||
| 5. | Jurgen van den Broeck | Belgia/Omega Pharma | 6.54 | |||||||
| 6. | Robert Gesink | Holandia/Rabobank | 9.31 | |||||||
| 7. | Ryder Hesjedal | Kanada/Garmin-Transitions | 10.15 | |||||||
| 8. | Joaquin Rodriguez | Hiszpania/Katiusza | 11.37 | |||||||
| 9. | Roman Kreuziger | Czechy/Liquigas | 11.54 | |||||||
| 10. | Christopher Horner | USA/Radioshack | 12.02 | |||||||
| 11. | Luis Leon Sanchez | Hiszpania/Caisse d'Epargne | 14.21 | |||||||
| 12. | Ruben Plaza | Hiszpania/Caisse d'Epargne | 14.29 | |||||||
| 13. | Levi Leipheimer | USA/RadioShack | 14.40 | |||||||
| 14. | Andreas Kloeden | Niemcy/RadioShack | 16.36 | |||||||
| 15. | Nicolas Roche | Irlandia/AG2R | 16.59 | |||||||
| 16. | Aleksander Winokurow | Kazachstan/Astana | 17.46 | |||||||
| 17. | Thomas Loevkvist | Szwecja/Sky | 20.46 | |||||||
| 18. | Kevin De Weert | Belgia/Quick Step | 21.54 | |||||||
| 19. | John Gadret | Francja/AG2R | 24.04 | |||||||
| 20. | Carlos Sastre | Hiszpania/Cervelo | 26.37 | |||||||
| ... | ||||||||||
| 23. | Lance Armstrong | USA/RadioShack | 39.20 | |||||||
| 61. | Sylwester Szmyd | Polska/Liquigas | 1:48.02 | |||||||
Klasyfikacja punktowa
| 1. | Alessandro Petacchi | Włochy/Lampre | 243 pkt |
| 2. | Mark Cavendish | Wielka Brytania/HTC-Columbia | 232 |
| 3. | Thor Hushovd | Norwegia/Cervelo | 222 |
Klasyfikacja górska
| 1. | Anthony Charteau | Francja/Bouygues Telecom | 143 pkt |
| 2. | Christophe Moreau | Francja/Caisse d'Epargne | 128 |
| 3. | Andy Schleck | Luksemburg/Saxo Bank | 116 |
Klasyfikacja młodzieżowa
| 1. | Andy Schleck | Luksemburg/Saxo Bank | 91:59.27 |
| 2. | Robert Gesink | Holandia/Rabobank | 8.52 |
| 3. | Roman Kreuziger | Czechy/Liquigas | 11.15 |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Radioshack | USA | 276:02.03 |
| 2. | Caisse d'Epargne | Hiszpania | 9.15 |
| 3. | Rabobank | Holandia | 27.49 |


