Województwo zachodniopomorskie
Sobota, 20 listopada 2010 (09:37)
Frekwencja: 46,01 proc.
| LP. | Komitet | Poparcie |
| 1. | Platforma Obywatelska | 40,80 proc. |
| 2. | Prawo i Sprawiedliwość | 18,67 proc. |
| 3. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 18,52 proc. |
| 4. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 12,96 proc. |
| 5. | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 2,97 proc. |
| 6. | Prawica Rzeczypospolitej | 1,47 proc. |
| 7. | Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 1,38 proc. |
| 8. | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat - To My | 1,08 proc. |
| 9. | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 1,02 proc. |
| 10. | Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 0,69 proc. |
| 11. | Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 0,29 proc. |
| 12. | Liga Polskich Rodzin | 0,16 proc. |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | Platforma Obywatelska | 16 |
| 2. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 6 |
| 3. | Prawo i Sprawiedliwość | 5 |
| 4. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | PO | 10 |
| 2. | PiS | 6 |
| 3. | SLD | 5 |
| 4. | PSL | 3 |
| 5. | Samoobrona RP | 3 |
| 6. | Niezrzeszeni | 2 |
RMF 24