-
Sobota, 20 listopada 2010 (19:59)
Frekwencja: 46,69 proc.
| LP. | Komitet | Poparcie |
| 1. | Platforma Obywatelska | 43,75 proc. |
| 2. | Prawo i Sprawiedliwość | 18,79 proc. |
| 3. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 12,11 proc. |
| 4. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 9,43 proc. |
| 5. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 4,14 proc. | |
| 6. | Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 1,56 proc. |
| 7. | Liga Polskich Rodzin | 1,38 proc. |
| 8. | Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera | 1,17 proc. |
| 9. | Unia Polityki Realnej | 1,08 proc. |
| 10. | Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego | 0,51 proc. |
| 11. | Solidarny Gdańsk | 0,40 proc |
| 12. | Prawica Rzeczypospolitej | 0,31 proc. |
| 13. | Ekopark | 0,29 proc. |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | PO | 19 |
| 2. | PiS | 7 |
| 3. | SLD | 3 |
| 4. | PSL | 3 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | PO | 18 |
| 2. | PO | 9 |
| 3. | Niezrzeszeni | 6 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: