-
Sobota, 20 listopada 2010 (22:54)
Frekwencja: 40,98 proc.
| LP. | Komitet | Poparcie |
| 1. | Platforma Obywatelska | 31,93 |
| 2. | Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim | 17,77 |
| 3. | Prawo i Sprawiedliwość | 17,43 |
| 4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 16,71 |
| 5. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 12,13 |
| 6. | Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 0,62 |
| 7. | Polski Kierunek | 0,59 |
| 8. | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 0,35 |
| 9. | Porozumienie Prawicy w Głubczycach | 0,29 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | Platforma Obywatelska | 12 |
| 2. | Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | 6 |
| 3. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 5 |
| 4. | Prawo i Sprawiedliwość | 5 |
| 5. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | PO | 8 |
| 2. | Mniejszość Niemiecka | 7 |
| 3. | Niezależni | 4 |
| 4. | Lewica i Demokraci | 4 |
| 5. | PiS | 4 |
| 6. | PSL | 3 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: