-
Sobota, 20 listopada 2010 (22:39)
Frekwencja: 49,93
| LP. | Komitet | Poparcie |
| 1. | Prawo i Sprawiedliwość | 28,38 |
| 2. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 23,12 |
| 3. | Platforma Obywatelska | 22,97 |
| 4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 12,58 |
| 5. | Stronnictwo Piast | 2,88 |
| 6. | Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 2,07 |
| 7. | Liga Polskich Rodzin | 2,04 |
| 8. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 1,95 |
| 9. | Lewica | 1,4 |
| 10. | Polska Partia Pracy Sierpień'80 | 0,83 |
| 11. | Narodowe Odrodzenie Polski | 0,49 |
| 12. | Polski Kierunek | 0,42 |
| 13. | Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 0,35 |
| 14. | Unia Polityki Realnej | 0,31 |
| 15. | Krajowa Wspólnota Samorządowa | 0,21 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | Prawo i Sprawiedliwość | 11 |
| 2. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 |
| 3. | Platforma Obywatelska | 9 |
| 4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 |
| LP. | Klub | Liczba radnych |
| 1. | PiS | 10 |
| 2. | PSL | 9 |
| 3. | Niezrzeszeni | 7 |
| 4. | PO | 7 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: