Agnieszka Radwańska nadal zajmuje czwarte miejsce w rankingu tenisistek WTA Tour. Jej młodsza siostra Urszula utrzymała 32. pozycję. Prowadzi Amerykanka Serena Williams, przed Rosjanką Marią Szarapową i Białorusinką Wiktorią Azarenką.

Agnieszka Radwańska, która w ubiegłym tygodniu trenowała w Krakowie, straciła na rzecz Chinki Na Li czwartą lokatę w klasyfikacji WTA "Race to Championships", obejmującej tylko tegoroczne wyniki. Wyłoni ona osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Tour Championships w Stambule.

W tym rankingu nową liderką została Szarapowa, która w weekend triumfowała w turnieju WTA w Stuttgarcie. Wyprzedziła Azarenkę oraz Williams. Urszula spadła z 41. na 47. pozycję.

22-letnia krakowianka w tym tygodniu zagra w imprezie z tego cyklu na ziemnej nawierzchni w portugalskim Oeiras (z pulą nagród 235 tys. dol.). Nie miała szczęścia w losowaniu, bowiem w pierwszej rundzie trafiła na rozstawioną z numerem drugim Słowaczkę Dominikę Cibulkovą, obecnie 15. na świecie.

Czołówka rankingów tenisistek na dzień 29 kwietnia 2013 roku:

WTA Tour:

1. ( 1.) Serena Williams (USA)        11115 pkt
2. (2.) Maria Szarapowa (Rosja)      10240
3. (3.) Wiktoria Azarenka (Białoruś)  9130
4. (4.) Agnieszka Radwańska (Polska)  6845
5. (5.) Na Li (Chiny)                 6000
6. (6.) Angelique Kerber (Niemcy)     5420
7. (7.) Sara Errani (Włochy)          5350
8. (8.) Petra Kvitova (Czechy)        5225
9. (9.) Samantha Stosur (Australia)   3790
10. (10.) Caroline Wozniacki (Dania)    3760
...
32. (32.) Urszula Radwańska (Polska)    1565
210. (211.) Paula Kania (Polska)           277
220. (221.) Sandra Zaniewska (Polska)      264
263. (263.) Magda Linette (Polska)         191
270. (268.) Marta Domachowska (Polska)     185

WTA "Race to Championships":

1. (3.) Maria Szarapowa (Rosja)       3465 pkt
2. (1.) Wiktoria Azarenka (Białoruś)  3350
3. (2.) Serena Williams (USA)         3060
4. (5.) Na Li (Chiny)                 2450
5. (4.) Agnieszka Radwańska (Polska)  2355
6. (6.) Sara Errani (Włochy)          1831
7. (7.) Caroline Wozniacki (Dania)    1668
8. (8.) Petra Kvitova (Czechy)        1626
9. (10.) Angelique Kerber (Niemcy)     1532
10. (9.) Sloane Stephens (USA)         1367
...
47.( 41.) Urszula Radwańska (Polska)     472

(MRod)