Austriak Gregor Schlierenzauer wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w austriackim Bad Mitterndorf. Drugi był Słoweniec Robert Kranjec, a trzeci Fin Harri Olli. Najlepszy z Polaków – Adam Małysz – zajął ósme miejsce.

Schlierenzauer szybował na skoczni w Bad Mitterndorf zdecydowanie najdalej i jako jedyny dwukrotnie przekroczył granicę 200 metrów, skacząc 203,5 oraz 205 metrów. Na drugim miejscu zawody ukończył Kranjec – Słoweniec oddał skoki na odległość 198,5 oraz 204,5 m. Na najniższym stopniu stanął Olli po skokach na odległość 199,5 oraz 200,5 m.

Tuż za nimi uplasował się Austriak Martin Koch, który zanotował 199,5 oraz 200 m. W ścisłej czołówce znaleźli się także Szwajcar Simon Ammann (196 i 195 m) oraz kolejny z reprezentantów gospodarzy Wolfgang Loitzl (192,5 i 192 m).

Do serii finałowej niedzielnych awansowali wszyscy polscy zawodnicy. Najlepszy z „biało-czerwonych” Adam Małysz zajął 8. miejsce, osiągając 188,5 oraz 190 m. 25. miejsce zajął Łukasz Rutkowski (173,5 i 166,5 m), 27. był Krzysztof Miętus (175,5 i 154,5 m). Finałową trzydziestkę zamknęli Stefan Hula (167,5 i 155,5 m) oraz Marcin Bachleda (170 i 148 m).

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Schlierenzauer awansował na pierwsze miejsce (796 pkt.) i o dwa punkty wyprzedza Ammanna. Małysz awansował o jedną pozycję i jest ósmy (327 pkt.). Stoch zajmuje 20. miejsce, Miętus – 33., Rutkowski – 42., Bachleda – 45., a Hula – 53.

Kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się 16 stycznia na skoczni w japońskim Sapporo.

Wyniki niedzielnego konkursu skoków w Bad Mitterndorf:

1. Schlierenzauer Gregor Austria 203,5 m 205,0 m 401,7 pkt.
2. Kranjec Robert Słowenia 198,5 204,5 392,6
3. Olli Harri Finlandia 199,5 200,5 388,0
4. Koch Martin Austria 199,5 200,0 386,4
5. Ammann Simon Szwajcaria 196,0 195,0 376,7
6. Loitzl Wolfgang Austria 192,5 192,0 371,9
7. Hajek Antonin Czechy 186,5 193,0 359,9
8. Małysz Adam Polska 188,5 190,0 359,2
9. Evensen Johan Remen Norwegia 195,0 180,0 354,0
10. Kofler Andreas Austria 183,5 186,5 346,0
11. Uhrmann Michael Niemcy 184,5 185,0 345,9
12. Ahonen Janne Finlandia 181,5 184,5 341,7
13. Jacobsen Anders Norwegia 175,0 190,5 339,6
14. Morassi Andrea Włoch 181,0 181,0 334,9
15. Morgenstern Thomas Austria 175,0 185,0 334,5
16. Sedlak Borek Czechy 176,0 181,0 327,9
17. Thurnbichler Stefan Austria 176,5 178,0 322,9
18. Mueller Lukas Austria 178,0 174,5 321,0
19. Hautamaeki Matti Finlandia 172,5 176,5 318,8
20. Bodmer Pascal Niemcy 171,0 180,0 318,2
21. Neumayer Michael Niemcy 171,5 179,0 318,1
22. Chedal Emmanuel Francja 176,0 173,0 312,8
23. Romoeren Bjoern Einar Norwegia 185,5 159,0 309,4
24. Hilde Tom Norwegia 169,5 171,5 307,7
25. Rutkowski Łukasz Polska 173,5 166,5 305,0
26. Happonen Janne Finlandia 172,0 160,5 295,5
27. Miętus Krzysztof Polska 175,5 154,5 293,0
28. Wank Andreas Niemcy 168,0 161,0 291,3
29. Hula Stefan Polska 167,5 155,5 283,6
30. Bachleda Marcin Polska 170,0 148,0 276,6

(RMF FM/ASInfo)