Londyn 2012
Na igrzyskach olimpijskich w Londynie wystąpiło ponad 10 tysięcy sportowców z 204 krajów. Polskę reprezentowało 217 zawodników i zawodniczek. Najlepszym rozdano 302 komplety medali w 39 dyscyplinach.

Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 29 | 29 |
2. | Chiny | 38 | 27 | 23 |
3. | Wielka Brytania | 29 | 17 | 19 |
4. | Rosja | 24 | 26 | 32 |
5. | Korea Południowa | 13 | 8 | 7 |
6. | Niemcy | 11 | 19 | 14 |
7. | Francja | 11 | 11 | 12 |
8. | Włochy | 8 | 9 | 11 |
Pełna klasyfikacja |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. 2009-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.