Formuła 1 - sezon 2010
Klasyfikacja MŚ kierowców
Niedziela, 18 kwietnia 2010 (11:45)
Aktualizacja: Niedziela, 1 sierpnia 2010 (16:10)
Aktualizacja: Niedziela, 1 sierpnia 2010 (16:10)
Trzecie miejsce musi być dla nas zadowalające, nikt nie spodziewał się, że wywalczymy tutaj podium - powiedział...
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
| 1. | Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | 256 |
| 2. | Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 252 |
| 2. | Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | 242 |
| 4. | Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 240 |
| 5. | Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 214 |
| 6. | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 144 |
| 7. | Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 142 |
| 8. | Robert Kubica (Polska/Renault) | 136 |
| 9. | Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 72 |
| 10. | Rubens Barrichello (Brazylia/Williams-Cosworth) | 47 |
| 11. | Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes) | 47 |
| 12. | Kamui Kobayashi (Japonia/BMW Sauber-Ferrari) | 32 |
| 13. | Nico Huelkenberg (Niemcy/Williams-Cosworth) | 22 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi (Włochy/Force India-Mercedes) | 21 |
| 15. | Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | 19 |
| 16. | Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | 8 |
| 17. | Pedro de la Rosa (Hiszpania/Sauber BMW-Ferrari) | 6 |
| 18. | Nick Heidfeld (Niemcy/Sauber BMW-Ferrari) | 6 |
| 19. | Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso-Ferrari) | 3 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.