GP Singapuru: Siódme miejsce Kubicy
Niedziela, 26 września 2010 (16:31)
Robert Kubica zajął siódme miejsce w nocnym wyścigu o Grand Prix Singapuru, rozgrywanym na torze ulicznym w Marina Bay. Najszybszy okazał się startujący z pole position Fernando Alonso z teamu Ferrari.
Alonso wyprzedził kierowców ekipy Red Bull-Renault Niemca Sebastiana Vettela i Australijczyka Marka Webbera.
Po wyścigu sędziowie nałożyli 20-sekundową karę na Niemców Adriana Sutila (Force Italia) i Nico Huelkenburga (Williams), ósmego i dziewiątego na mecie, za nieprawidłowe manewry na torze. Skorzystał na tym kierowca Ferrari Brazyliczyk Felipe Massa, który przesunął się z dziesiątej na ósmą pozycję i zyskał trzy punkty do klasyfikacji mistrzostw świata.
Następny wyścig - Grand Prix Japonii - odbędzie się 10 października na torze Suzuka.
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
| 1. | Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 1:57.53,579 |
| 2. | Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | + 0,293 |
| 3. | Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | + 29,141 |
| 4. | Jenson Button (Anglia/McLaren-Mercedes) | + 30,384 |
| 5. | Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | + 49,300 |
| 6. | Rubens Barrichello (Brazylia/Williams-Cosworth) | + 56,100 |
| 7. | Robert Kubica (Polska/Renault) | + 1.26,500 |
| 8. | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | + 1.53,297 |
| 9. | Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes) | + 2.12,416 |
| 10. | Nico Huelkenberg (Niemcy/Williams-Cosworth) | + 2.12,791 |
| 11. | Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | 1 okr. |
| 12. | Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso-Ferrari) | 1 okr. |
| 13. | Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP-Mercedes) | 1 okr. |
| 14. | Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | 1 okr. |
| 15. | Lucas di Grassi (Brazylia/Virgin-Cosworth) | 2 okr. |
| 16. | Heikki Kovalainen (Finlandia/Lotus-Cosworth) | 3 okr. |
| Miejsce | Kierowca | Wynik |
| 1. | Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | 202 |
| 2. | Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 191 |
| 3. | Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 182 |
| 4. | Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | 181 |
| 5. | Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 177 |
| 6. | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 128 |
| 7. | Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 122 |
| 8. | Robert Kubica (Polska/Renault) | 114 |
| 9. | Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes) | 47 |
| 10. | Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 46 |
| 11. | Rubens Barrichello (Brazylia/Williams-Cosworth) | 39 |
| 12. | Kamui Kobayashi (Japonia/BMW Sauber-Ferrari) | 21 |
| 13. | Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | 19 |
| 14. | Nico Huelkenberg (Niemcy/Williams-Cosworth) | 17 |
| 15. | Vitantonio Liuzzi (Włochy/Force India-Mercedes) | 13 |
| 16. | Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | 7 |
| 17. | Pedro de la Rosa (Hiszpania/BMW Sauber-Ferrari) | 6 |
| 18. | Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso-Ferrari) | 3 |
| Miejsce | Konstruktor | Wynik |
| 1. | Red Bull-Renault | 383 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 359 |
| 3. | Ferrari | 319 |
| 4. | Mercedes GP-Petronas | 168 |
| 5. | Renault | 133 |
| 6. | Force India-Mercedes | 60 |
| 7. | Williams-Cosworth | 56 |
| 8. | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
RMF 24