Fin Matti Nykaenen i Adam Małysz to jedyni skoczkowie, którzy czterokrotnie sięgali po Puchar Świata w skokach...
Sezon 2010/2011 jest siedemnastym sezonem startów Adama Małysza w konkursach Pucharu Świata. Najlepszy polski skoczek...
| 1. | Simon Ammann (Szwajcaria) | 1649 pkt | |||||||
| 2. | Gregor Schlierenzauer (Austria) | 1368 | |||||||
| 3. | Thomas Morgenstern (Austria) | 944 | |||||||
| 4. | Andreas Kofler (Austria) | 893 | |||||||
| 5. | Adam Małysz (Polska) | 842 | |||||||
| 6. | Wolfgang Loitzl (Austria) | 760 | |||||||
| 7. | Anders Jacobsen (Norwegia) | 557 | |||||||
| 8. | Martin Koch (Austria) | 545 | |||||||
| 9. | Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) | 517 | |||||||
| 10. | Robert Kranjec (Słowenia) | 503 | |||||||
| 11. | Janne Ahonen (Finlandia) | 494 | |||||||
| 12. | Michael Uhrmann (Niemcy) | 424 | |||||||
| 13. | David Zauner (Austria) | 403 | |||||||
| 14. | Harri Olli (Finlandia) | 367 | |||||||
| 15. | Emmanuel Chedal (Francja) | 365 | |||||||
| 16. | Daiki Ito (Japonia) | 359 | |||||||
| 17. | Noriaki Kasai (Japonia) | 344 | |||||||
| 18. | Johan Remen Evensen (Norwegia) | 337 | |||||||
| 19. | Pascal Bodmer (Niemcy) | 336 | |||||||
| 20. | Michael Neumayer (Niemcy) | 285 | |||||||
| ... | |||||||||
| 24. | Kamil Stoch (Polska) | 203 | |||||||
| 41. | Łukasz Rutkowski (Polska) | 79 | |||||||
| 45. | Krzysztof Miętus (Polska) | 60 | |||||||
| 59. | Marcin Bachleda (Polska) | 32 | |||||||
| 63. | Grzegorz Miętus (Polska) | 20 | |||||||
| Stefan Hula (Polska) | 20 | ||||||||
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.