Reprezentantki Polski w historii mistrzostw świata trzykrotnie stawały na podium - w 1952 roku (srebrny medal) oraz w...
| Miejsce | Drużyna |
| 1. | Rosja |
| 2. | Brazylia |
| 3. | Japonia |
| 4. | USA |
| 5. | Włochy |
| 6. | Turcja |
| 7. | Niemcy |
| 8. | Serbia |
| 9. | Polska |
| 10. | Chiny |
| 11. | Holandia |
| 12. | Kuba |
| 13. | Korea Południowa |
| 13. | Tajlandia |
| 15. | Czechy |
| 15. | Peru |
| 17. | Kostaryka |
| 17. | Chorwacja |
| 17. | Dominikana |
| 17. | Portoryko |
| 21. | Algieria |
| 21. | Kanada |
| 21. | Kazachstan |
| 21. | Kenia |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.