Piłkarze FC Barcelony wygrali Ligę Mistrzów. W finale na stadionie Wembley pokonali Manchester United 3:1.

Liga Mistrzów 2010/2011

Grupa A

Środa, 1 września 2010 (12:02)

Grupa A

Tabela grupy A

Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki BB Punkty
Inter Mediolan 4 2 1 1 11-8 7
Tottenham Hotspur 4 2 1 1 12-8 7
Twente Enschede 4 1 2 1 6-7 5
Werder Brema 4 0 2 2 3-9 2

BB - Bilans bramek

Terminarz i wyniki

Data Godzina Drużyny Wynik
14.09 20:45 Twente Enschede Inter Mediolan 2:2
14.09 20:45 Werder Brema Tottenham Hotspur 2:2
29.09 20:45 Tottenham Hotspur Twente Enschede 4:1
29.09 20:45 Inter Mediolan Werder Brema 4:0
20.10 20:45 Inter Mediolan Tottenham Hotspur 4:3
20.10 20:45 Twente Enschede Werder Bremen 1:1
02.11 20:45 Tottenham Hotspur Inter Mediolan 3:1
02.11 20:45 Werder Brema Twente Enschede 0:2
24.11 20:45 Inter Mediolan Twente Enschede 0:0
24.11 20:45 Tottenham Hotspur Werder Brema 0:0
07.12 20:45 Twente Enschede Tottenham Hotspur 0:0
07.12 20:45 Werder Brema Inter Mediolan 0:0
Radio Muzyka Fakty