Na tydzień przed Wimbledonem Iga Świątek wciąż znajduje się na czele światowego rankingu tenisistek WTA. Polka wygrała sześć ostatnich turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros. W rankingu mężczyzn na 10. miejsce awansował Hubert Hurkacz.

REKLAMA

Iga Świątek od 4 kwietnia nieprzerwanie prowadzi w światowym rankingu tenisistek.

Po zwycięstwie przed dwoma tygodniami w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu Polka nie startowała i wystąpi dopiero w rozpoczynającym się za tydzień Wimbledonie.

Ranking WTA. Niewielkie zmiany w czołówce

W czołowej dziesiątce rankingu doszło do kilku drobnych przetasowań, m.in. triumfatorka turnieju w Berlinie Tunezyjka Ons Jabeur awansowała z czwartego na trzecie miejsce kosztem Hiszpanki Pauli Badosy, a na piąte z szóstego powróciła Greczynka Maria Sakkari.

Magda Linette przesunęła się z 67. na 65. pozycję, a Magdalena Fręch z 92. na 91.

W drugiej setce listy WTA są dwie biało-czerwone - Katarzyna Kawa jest sklasyfikowana na 131. pozycji, a Maja Chwalińska na 185.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 8631 pkt

2. (2) Anett Kontaveit (Estonia) 4511

3. (4) Ons Jabeur (Tunezja) 4340

4. (3) Paula Badosa (Hiszpania) 4245

5. (6) Maria Sakkari (Grecja) 4205

6. (5) Aryna Sabalenka (Białoruś) 4145

7. (7) Karolina Pliskova (Czechy) 3777

8. (9) Danielle Collins (USA) 3255

9. (8) Jessica Pegula (USA) 3185

10. (10) Garbine Muguruza (Hiszpania) 2961

...

66. (65) Magda Linette (Polska) 931

92. (91) Magdalena Fręch (Polska) 745

132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 490

172. (185) Maja Chwalińska (Polska) 384

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour:

1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8160 pkt

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 7030

3. (3) Novak Djoković (Serbia) 6770

4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 6525

5. (5) Casper Ruud (Norwegia) 5050

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4945

7. (7) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4893

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 3870

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3760

10. (12) Hubert Hurkacz (Polska) 3738

...

91. (85) Kamil Majchrzak (Polska) 635

268. (274) Daniel Michalski (Polska) 186

276. (277) Kacper Żuk (Polska) 182