Adam Małysz wygrał we wtorek kolejny konkurs skoków Pucharu Świata. Polak skoczył w pierwszej serii na odległość 125 metrów, w drugiej 115 m. W wyścigu o Kryształową Kulę odrobił do Andersa Jacobsena 74 punkty. Kolejne zawody odbędą się w piątek w Lillehammer.

Za skoki na odległość 125 i 115 metrów Małysz otrzymał notę 229,0 pkt. Drugie miejsce, podobnie jak w niedzielę w Lahti, zajął Austriak Andreas Kofler - 227,3 (120 metrów i 118,5 metra), a trzecie, kolejny reprezentant Austrii Thomas Morgenstern - 217,7 (116,5 metra i 111,0 metrów).

Kamil Stoch w drugiej serii skoczył 118 metrów, w pierwszej tylko 104 metry. Ostatecznie zajął 17 miejsce. Stefan Hula skoczył tylko 98 metrów i ukończył zawody na 40. miejscu.

Adam Małysz zajmuje nadal drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za Norwegiem Andersem Jacobsenem. Do lidera Małysz traci już tylko 60 punktów. Jego przewaga nad trzecim w klasyfikacji Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem wzrosła do 109 punktów.

Być może już po piątkowym konkursie w Lillehammer nasz mistrz obejmie prowadzenie. Były trener Małysza Apoloniusz Tajner jest dobrej myśli:

Trzymamy kciuki i czekamy na konkurs w Lillehammer.

Wyniki konkursu w Kuopio

1 Małysz Adam Polska 125,0m 115,0m 229,0
2 Kofler Andreas Austria 120,0m 118,5m 227,3
3 Morgenstern Thomas Austria 116,5m 117,5m 217,7
4 Janda Jakub Czechy 116,5m 115,5m 213,6
5 Kornilov Denis Rosja 114,0m 115,5m 207,6
6 Ljoekelsoey Roar Norwegia 113,5m 116,5m 205,2
7 Ammann Simon Szwajcaria 115,5m 112,5m 204,4
8 Ahonen Janne Finlandia 115,5m 113,0m 203,8
9 Schlierenzauer Gregor Austria 115,5m 111,0m 201,2
10 Jacobsen Anders Norwegia 111,0m 114,0m 198,0
11 Zhaparov Radik Kazachstan 113,0m 113,0m 196,8
12 Loitzl Wolfgang Austria 111,5m 112,0m 196,3
13 Ipatow Dimitrij Rosja 110,5m 114,5m 196,0
14 Schmitt Martin Niemcy 118,5m 106,0m 195,6
15 Hautamaeki Matti Finlandia 110,5m 112,5m 192,9
16 Bardal Anders Norwegia 113,5m 109,0m 192,0
17 Stoch Kamil Polska 104,0m 118,0m 191,1
18 Kiuru Tami Finlandia 112,5m 108,0m 186,4
19 Pettersen Sigurd Norwegia 104,5m 116,5m 185,3
20 Koch Martin Austria 111,5m 109,0m 184,9
21 Chedal Emmanuel Francja 109,5m 109,0m 179,8
22 Hilde Tom Norwegia 107,0m 109,5m 179,7
23 Schneider Balthasar Austria 108,0m 106,5m 175,6
23 Kranjec Robert Słowenia 107,0m 107,5m 175,6
25 Vassiliev Dmitri Rosja 103,5m 111,5m 175,0
26 Pikl Primo Słowenia 102,5m 113,0m 174,9
27 Hoellwarth Martin Austria 109,5m 103,0m 169,5
28 Rosliakov Ilja Rosja 109,0m 99,5m 163,3
29 Kuettel Andreas Szwajcaria 106,0m 102,5m 162,3
30 Olli Harri Finlandia 105,5m 101,0m 158,2

Adam Małysz wygrywając we wtorek w Kuopio konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich odniósł 34. zwycięstwo w karierze i zajmuje drugie miejsce na liście wszech czasów. Na razie niedoścignionym rekordzistą jest Fin Matti Nykaenen, który ma w dorobku 46 zwycięstw w PŚ.

Skoczkowie z największą liczbą zwycięstw w konkursach PŚ:

1. Matti Nykaenen Finlandia 46
2. Adam Małysz Polska 34
3. Jens Weissflog Niemcy 33
4. Janne Ahonen Finlandia 32
5. Martin Schmitt Niemcy 28
6. Andreas Felder Austria 25