Piłkarze FC Barcelony wygrali Ligę Mistrzów. W finale na stadionie Wembley pokonali Manchester United 3:1.

Liga Mistrzów 2010/2011

Grupa H

Środa, 1 września 2010 (12:32)

Grupa H

Tabela grupy H

Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki BB Punkty
Arsenal Londyn 4 3 0 1 15:4 9
Szachtar Donieck 4 3 0 1 7:6 9
Sporting Braga 4 2 0 2 3:9 6
Partizan Belgrad 4 0 0 4 1:7 0

BB - Bilans bramek

Terminarz i wyniki

Data Godzina Drużyny Wynik
15.09 20:45 Arsenal Londyn Sporting Braga 6:0
15.09 20:45 Szachtar Donieck Partizan Belgrad 1:0
28.09 20:45 Partizan Belgrad Arsenal Londyn 1:3
28.09 20:45 Sporting Braga Szachtar Donieck 0:3
19.10 20:45 Sporting Braga Partizan Belgrad 2:0
19.10 20:45 Arsenal Londyn Szachtar Donieck 5:1
03.11 20:45 Partizan Belgrad Sporting Braga 0:1
03.11 20:45 Szachtar Donieck Arsenal Londyn 2:1
23.11 20:45 Sporting Braga Arsenal Londyn 2:0
23.11 20:45 Partizan Belgrad Szachtar Donieck 0:3
08.12 20:45 Arsenal Londyn Partizan Belgrad 0:0
08.12 20:45 Szachtar Donieck Sporting Braga 0:0
RMF FM
Radio Muzyka Fakty