Adam Małysz zajał 10. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Zawody wygrał Austriak Thomas Morgenstern. Drugi był jego rodak Andreas Kofler, a trzeci - Norweg Tom Hilde.

Austriak Andreas Kofler oddał najdłuższy skok w pierwszej serii konkursu (134,5 m; 133,6 pkt). Norweg Tom Hilde poszybował na odległość 133,5 m i uzyskał 130,8 pkt. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Thomas Morgenstern skoczył 132,5 m i uzyskał notę 129,5 pkt.

Adam Małysz został sklasyfikowany na 7. pozycji za skok na odległość 129 metrów (122,2 pkt). Niestety do drugiej serii konkursu nie zakwalifikowali się pozostali polscy zawodnicy. Kamil Stoch zajął 41. miejsce (111,0 m; 84,3 pkt), a Piotr Żyła 47. miejsce (106,0 m; 72,3 pkt).

W serii finałowej doskonale spisał się Morgenstern, który wykorzystał słabszą dyspozycję swoich rywali i awansował na pierwszą pozycję (133,0 m; 130,9 pkt). Andreas Kofler poszybował na odległość 128,5 m i spadł na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu. Tom Hilde skoczył 129,5 m i uplasował się na najniższym stopniu podium.

Drugi skok w konkursie niestety nie wyszedł Adamowi Małyszowi. Polak wylądował na 119 metrze. To spowodowało, że spadł w klasyfikacji z 7. na 10. pozycję. Nasz najlepszy skoczek nie zraża się jednak słabszymi wynikami. Tak jak w zeszłym sezonie, na początku te skoki były dobre, ale czegoś mi jeszcze brakowało. Jak nie szczęścia, to czegoś tam na progu, czy w powietrzu. Ostatnie konkursy były już dla mnie bardzo pomyślne. Myślę, że trzeba spokojnie dążyć do swego - powiedział Mistrz z Wisły.

Wyniki konkursu:

1. Thomas Morgenstern Austria 132.5m 133.0m 260.4 pkt
2. Andreas Kofler Austria 134.5m 128.5m 254.4
3. Tom Hilde Norwegia 133.5m 129.5m 252.9
4. Gregor Schlierenzauer Austria 126.5m 134.5m 249.8
5. Wolfgang Loitzl Austria 130.5m 126.5m 242.6
6. Michael Neumayer Niemcy 124.5m 129.0m 232.3
7. Andreas Kuettel Szwajcaria 127.0m 124.5m 231.2
8. Manuel Fettner Austria 122.5m 129.5m 231.1
9. Jernej Damjan Słowenia 124.0m 127.5m 226.2
10. Adam Małysz Polska 129.0m 119.0m 223.9
11. David Lazzaroni Francja 123.5m 126.0m 222.6
12. Simon Ammann Szwajcaria 130.0m 117.5m 222.5
13. Roman Koudelka Czechy 123.5m 124.5m 222.4
14. Martin Cikl Czechy 127.5m 120.0m 221.5
15. Anders Bardal Norwegia 121.5m 124.5m 217.8
16. Janne Ahonen Finlandia 130.0m 115.0m 217.5
17. Matti Hautamaeki Finlandia 122.0m 123.0m 216.0
17. Arthur Pauli Austria 123.0m 122.0m 216.0
19. Pavel Karelin Rosja 122.0m 121.0m 211.4
20. Michael Uhrmann Niemcy 119.5m 121.5m 207.3
21. Bjoern Einar Romoeren Norwegia 129.0m 111.5m 206.4
22. Sigurd Pettersen Norwegia 120.5m 116.5m 199.1
23. Dimitry Vassiliev Rosja 120.0m 114.5m 194.1
24. Nikolay Karpenko Kazachstan 116.0m 115.5m 188.2
25. Denis Kornilov Rosja 118.0m 112.5m 186.9
25. Veli-Matti Lindstroem Finlandia 118.0m 112.5m 186.9
27. Martin Koch Austria 117.5m 111.0m 182.3
28. Primoz Peterka Słowenia 116.0m 110.0m 177.3
29. Roar Ljoekelsoey Norwegia 115.5m 110.0m 174.9
30. Heung-Chul Choi Korea Południowa 115.5m 103.5m 161.7

Kolejne zawody w szwajcarskim Engelbergu odbędą się w niedzielę.